| Kode Paket | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Status | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| 8406013 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Perjalanan Dinas Biasa Penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 1,6 Jt |
| 8405013 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Perjalanan Dinas Biasa Penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 7,3 Jt |
| 8403013 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi perjalanan dinas dalam daerah Biaya penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 1,5 Jt |
| 8402013 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum DID Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 503 Jt |
| 8397013 | Uang saku Peserta Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) di DIY Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 12 Jt |
| 8396013 | Narasumber Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) di DIY Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 9 Jt |
| 8380013 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 124,4 Jt |
| 8377013 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi - PP Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 15 Jt |
| 8361013 | Horoarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pembinaan Kearsipan Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 8,5 Jt |
| 8360013 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pembinaan Kearsipan Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 56 Jt |
| 8359013 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 11,4 Jt |
| 8355013 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa SMAN 1 Rongkop Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 15 Jt |
| 8353013 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelestarian Arsip) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 3 Jt |
| 8350013 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (BP3MBTP) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 34 Jt |
| 8349013 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BP3MBTP) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 95,1 Jt |
| 8346013 | Narasumber Diklat Dasar Manajemen Bencana (Pusat Diklat BNPB) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 27 Jt |
| 8345013 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 124,4 Jt |
| 8341013 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 3 Jt |
| 8340013 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 11,4 Jt |
| 8339013 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 24 Jt |
| 8338013 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Subbag Program) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 18 Jt |
| 8337013 | Perjalanan dinas dalam daerah pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Gunungkidul DAIS (Paket 1) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 4,5 Jt |
| 8336013 | Perjalanan dinas dalam daerah pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Gunungkidul DAIS (Paket 2) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 7,5 Jt |
| 8335013 | Perjalanan dinas dalam daerah pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (DAIS) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sedang Berjalan | 7,5 Jt |
| 8325013 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Literasi Informasi Untuk Komunitas) Swakelola spse 4.5 TA - 2023 | Provinsi DI Yogyakarta | Paket Sudah Selesai | 4,2 Jt |
Sedang proses...